型号查询
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LB304768AJ | IKO | 直线运动轴承 | 30 | 47 | 68 |
| LB355270OP | NSK | 直线运动轴承 | 35 | 52 | 70 |
| LB355270OP | NTN | 直线运动轴承 | 35 | 52 | 70 |
| LB355270OP | NACHI | 直线运动轴承 | 35 | 52 | 70 |
| LB80120165OP | NACHI | 直线运动轴承 | 80 | 120 | 165 |
| LB304768OP | EASE | 直线运动轴承 | 30 | 47 | 68 |
| LB406280OP | EASE | 直线运动轴承 | 40 | 62 | 80 |
| LB5075100OP | EASE | 直线运动轴承 | 50 | 75 | 100 |
| LB5075100OP | EASE | 直线运动轴承 | 50 | 75 | 100 |
| LB304768OP | THK | 直线运动轴承 | 30 | 47 | 68 |
| LB406280OP | THK | 直线运动轴承 | 40 | 62 | 80 |
| LB5075100OP | THK | 直线运动轴承 | 50 | 75 | 100 |
| LB101929OP | IKO | 直线运动轴承 | 10 | 19 | 29 |
| LB122232OP | IKO | 直线运动轴承 | 12 | 22 | 32 |
| LB162636OP | IKO | 直线运动轴承 | 16 | 26 | 36 |
| LB254058OP | IKO | 直线运动轴承 | 25 | 40 | 58 |
| LB304768OP | IKO | 直线运动轴承 | 30 | 47 | 68 |
| LB406280OP | IKO | 直线运动轴承 | 40 | 62 | 80 |
| LB5075100OP | IKO | 直线运动轴承 | 50 | 75 | 100 |
| NN3005 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 25 | 47 | 16 |
| NN3006 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 30 | 55 | 19 |
| NN3007 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 35 | 62 | 20 |
| NN3008 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 68 | 21 |
| NN3009 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 45 | 75 | 23 |
| NN3010 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 50 | 80 | 23 |
| NN3011 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 55 | 90 | 26 |
| NN3012 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 60 | 95 | 26 |
| NN3013 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 65 | 100 | 26 |
| NN3014 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 70 | 110 | 30 |
| NN3015 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 75 | 115 | 30 |

